
11 %
picked or banned · 72nd of 173 championshalf of the champions are under 8.2%
Its place in the scene's drafts, and what happens when it is not there.
Read on Varus, all builds combined.| Patch | Presence | Games | Majority keystone |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 12.2% | 2,671 | |
| 16.20 | 10.7% | 7,858 | |
| 16.19 | 11.2% | 6,733 | |
| 16.18 | 9.2% | 5,762 | |
| 16.17 | 9.8% | 5,728 | |
| 16.16 | 9.0% | 5,992 | |
| 16.15 | 8.0% | 5,530 | |
| 16.14 | 9.1% | 5,702 | |
| 16.13 | 12.1% | 7,391 | |
| 16.12 | 15.6% | 5,118 |
Read at ADC, its main role: a ban has no role, it takes this one away first.
No champion comes out more often at ADC when Varus is banned: both teams keep their usual picks.
124 games where it is banned · 2,929 where it is free and not picked · share of the role's picks: ○ free → ● banned · what the ban brings out, never whyNo feared counter: comps with Varus ban nothing in phase 2 more than usual.
× = phase 2 bans in its comps relative to other comps, kept from ×1.25 · 44,638 tournament games from 2026-04-15 to 2026-10-12, the draft review windowWhat its kit brings to its team, phase by phase, then in fights.
Read on Varus, on-hit build.Not measured after 20 min: gold then follows the game's result.
Not applicable to this position.
Measured before 15 min only.
Split-push — Not applicable to this position.
Labels set by the server: the fact's criterion when it has one, otherwise the role rank (from 75 or at 25 and below)level 6 at 7:18 (7:12), 1st item at 11:48 (11:42), 2nd at 18:06 (18:30), 3rd at 23:18 (24:12).
310 games · median minute of each milestone, ADC in bracketsThe win rate is a range: only a range entirely on one side of 50% says something.
Read on Varus, on-hit build.| Facing | Games | Win rate | Reading |
|---|---|---|---|
| 39 | Evenbetween 39% and 64% | ||
| 37 | Favourablebetween 57% and 81% | ||
| 33 | Leans its waybetween 49% and 76% | ||
| 31 | Leans its waybetween 43% and 71% | ||
| 31 | Favourablebetween 56% and 82% | ||
| 30 | Leans its waybetween 45% and 73% | ||
| 29 | Too few for a rate (29 of 30) | ||
| 28 | Too few for a rate (28 of 30) | ||
| 28 | Too few for a rate (28 of 30) | ||
| 27 | Too few for a rate (27 of 30) |
| 27 | Too few for a rate (27 of 30) | ||
| 27 | Too few for a rate (27 of 30) | ||
| 25 | Too few for a rate (25 of 30) | ||
| 24 | Too few for a rate (24 of 30) | ||
| 24 | Too few for a rate (24 of 30) | ||
| 24 | Too few for a rate (24 of 30) | ||
| 22 | Too few for a rate (22 of 30) | ||
| 21 | Too few for a rate (21 of 30) | ||
| 21 | Too few for a rate (21 of 30) | ||
| 20 | Too few for a rate (20 of 30) | ||
| 20 | Too few for a rate (20 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 14 | Too few for a rate (14 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) |
Sorted by number of games · 85 pairs in this view.
Allies and opponents over 310 games, listed from 5 games per pair; under 30 games, only W/L counts are written.Keystone, spells, first skill maxed and item paths, on the fallback level that has enough games.
Read on Varus, on-hit build.6,540 games from amateur tournaments, last 60 days, EUW
Population: amateur tournaments created with tournament codes — neither solo queue nor the pro scene.