
22 %
pické ou banni · 23ᵉ sur 173 championsla moitié des champions sont sous 8,6 %
27 744 games de tournois amateurs, 60 derniers jours, KR 67 % · EUW 24 % · NA 10 %
Population : des tournois amateurs créés par codes de tournoi — ni la soloQ, ni la scène pro.
Sa place dans la draft de la scène, et ce qui se passe quand il n'est pas là.
| Patch | Présence | Parties | Keystone majoritaire |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 19,6 % | 2 671 | |
| 16.20 | 20,1 % | 7 858 | |
| 16.19 | 20,5 % | 6 733 | |
| 16.18 | 24,6 % | 5 762 | |
| 16.17 | 22,2 % | 5 728 | |
| 16.16 | 22,3 % | 5 992 | |
| 16.15 | 24,1 % | 5 530 | |
| 16.14 | 27,7 % | 5 702 | |
| 16.13 | 29,2 % | 7 391 | |
| 16.12 | 32,0 % | 5 118 |
Lu au poste Support, son poste principal : un ban n'a pas de poste, il le prive d'abord de celui-là.
1 874 games où il est banni · 17 887 où il est libre et non pris · part des picks du poste : ○ libre → ● banni · ce que le ban fait sortir, jamais pourquoiCe que son kit apporte à son équipe, phase par phase puis en combat.
Pas mesuré après 20 min : l'or suit alors le résultat de la game.
Sans objet pour ce poste.
Mesurée avant 15 min seulement.
Split-push — Sans objet pour ce poste.
Étiquettes posées par le serveur : le critère du fait quand il en a un, sinon le rang du poste (dès 75 ou à 25 et moins)niveau 6 à 7:06 (7:12), 1er item à 12:12 (11:42), 2e à 19:30 (18:12), 3e à 25:12 (23:54).
320 games · minute médiane de chaque jalon, les ADC entre parenthèsesLe winrate est une fourchette : seule une fourchette entière d'un côté de 50 % dit quelque chose.
| En face | Games | Winrate | Lecture |
|---|---|---|---|
| 34 | Favorableentre 51 % et 77 % | ||
| 34 | Partagéentre 39 % et 66 % | ||
| 34 | Partagéentre 39 % et 66 % | ||
| 31 | Penche contre luientre 26 % et 53 % | ||
| 30 | Favorableentre 59 % et 84 % | ||
| 28 | Trop peu pour un taux (28 sur 30) | ||
| 27 | Trop peu pour un taux (27 sur 30) | ||
| 27 | Trop peu pour un taux (27 sur 30) | ||
| 26 | Trop peu pour un taux (26 sur 30) | ||
| 26 | Trop peu pour un taux (26 sur 30) |
| 26 | Trop peu pour un taux (26 sur 30) | ||
| 25 | Trop peu pour un taux (25 sur 30) | ||
| 25 | Trop peu pour un taux (25 sur 30) | ||
| 25 | Trop peu pour un taux (25 sur 30) | ||
| 24 | Trop peu pour un taux (24 sur 30) | ||
| 22 | Trop peu pour un taux (22 sur 30) | ||
| 22 | Trop peu pour un taux (22 sur 30) | ||
| 21 | Trop peu pour un taux (21 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) |
Triés au nombre de games · 99 paires dans cette vue.
Alliés et adversaires sur 320 games, listés à partir de 5 games par paire ; sous 30 games, seuls les comptes V/D s'écrivent.Keystone, sorts, sort monté en premier et chemins d'items, sur le cran de repli qui a assez de games.